物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
EV車充電設備
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室2面採光
複層ガラス
全室フローリング
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
ワイドバルコニー
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
●たくさんのお客様からのご要望頂いております●
現地案内・ライフプラン・資金計画・住宅ローン相談
リフォーム相談・お家プラン・たくさんの物件見たいツアーなど
ハウスドゥ豊明中央ではハウスエージェントがご相談を承ります!
些細なことでもお気軽にお問い合わせ下さい!!
例えば…
住所どこ?近隣スーパーある?
駅や学校は近く?他のお家も比較したい!
住宅ローンは大丈夫?今後の生活も気になる!
追加リフォームでいくらかかる?諸費用はいくら?
などお客様のお悩みを解決させて頂きます!
お家のことならなんでもご相談承っております♪
物件概要
| 価格 | 3,290万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市沓掛町西本郷 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩39分 (約3120m) |
||
| 建物面積 | 96.38㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-00860-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 168.59㎡(50.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.5m 間口 約7.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 沓掛小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 沓掛中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊明市立沓掛小学校 徒歩10分 (約760m) スギ薬局 徒歩11分 (約820m) 無印良品 徒歩11分 (約840m) コインランドリー 徒歩11分 (約850m) オークワ 徒歩14分 (約1090m) アオキスーパー豊明店 徒歩20分 (約1530m) 豊明市立沓掛中学校 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 備考 | ◆並列駐車2台可(車種によります) ◆名鉄名古屋本線「前後」駅・・・自転車で約14分 |
||
| 物件番号 | 4598587 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














