物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
リビング階段
LDK15畳以上
複層ガラス
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
市街地が近い
通風良好
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
物件概要
| 価格 | 4,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市阿野町坂部 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩9分 (約720m) 名鉄名古屋本線『豊明』 徒歩22分 (約1760m) 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 建物面積 | 公105.8㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-51627号他 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公151.37㎡(45.78坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 豊明小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名鉄本線 前後駅 徒歩9分 (約680m) 豊明市立豊明小学校 徒歩7分 (約540m) アミカ豊明店 徒歩10分 (約730m) 豊明前後郵便局 徒歩12分 (約940m) スギドラッグ前後店 徒歩13分 (約990m) MEGAドン・キホーテUNY 豊明店 徒歩13分 (約1030m) 豊明市立豊明中学校 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | ◆並列駐車2台可(車種によります) | ||
| 物件番号 | 4626284 | 取引態様 | 媒介 |















