物件の特徴
主な設備
公営水道
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
セットバック要
セットバック済
2階建
バリアフリー
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市阿野町林ノ内 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『豊明』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公111.79㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-60555号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公145.48㎡(44.00坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩14分 (約1060m) | 中学区 | 沓掛中学校 徒歩37分 (約2890m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名鉄本線 豊明駅 徒歩6分 (約470m) 豊明市立中央小学校 徒歩14分 (約1070m) MEGAドン・キホーテUNY 豊明店 徒歩13分 (約1030m) 豊明市役所 徒歩18分 (約1420m) フィール豊明店 徒歩20分 (約1600m) 豊明市立沓掛中学校 徒歩37分 (約2910m) |
||
| 備考 | ◆並列駐車2台可(車種によります) | ||
| 物件番号 | 4702975 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















