物件の特徴
主な設備
フローリング張替
バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
「名古屋市内で、手堅く高利回り物件を持ちたい」 そんな投資家様のニーズに応える物件です。
1,圧倒的なコストパフォーマンス!!名古屋市内で価格630万円、利回り12.3%という希少なスペック。初めての不動産投資にも最適です。
2,入居者ニーズを捉えた条件!! 「リフォーム済み」「ペット相談可」「専用倉庫」と、賃貸市場で強い武器となる条件が揃っています。
3,確かな利便性!! 「野並」駅から名古屋中心部へダイレクトアクセス。駐車場も確保されており、安定した入居需要が期待できます。
物件概要
| 価格 | 630万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区松が根台 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『野並』 徒歩15分 (約1200m) 名鉄名古屋本線『鳴海』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.92㎡ | 所在階 | 3階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向2.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年08月 キッチン・トイレ・洗面 【内装】2025年08月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | 敷地:1703.88㎡ |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本総合住生活 | 管理方式 | 一部管理 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 法22条区域・緑化地域・居住誘導地域 | ||
| 小学区 | 片平小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 千鳥丘中学校 徒歩4分 (約260m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,120円/月 | 修繕積立金 | 13,680円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:12.38% 家賃収入:780,000円 |
||
| 周辺環境 | 地下鉄桜通線 「野並」駅 徒歩16分 (約1220m) 名鉄本線 「鳴海」駅 徒歩26分 (約2040m) アピタ 鳴海店 徒歩5分 (約370m) 名古屋市立片平小学校 徒歩10分 (約790m) 名古屋市立千鳥丘中学校 徒歩4分 (約300m) |
||
| 備考 | ◆専用倉庫あり ◆リフォーム済み ◆ペット飼育可(規約あり) ◆インターネット NTT ◆駐車場あり・・・6,000円/月 |
||
| 物件番号 | 4156445 | 取引態様 | 一般媒介 |













