物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 2,100万円 | 坪単価 | 坪30.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市西川町善波 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 土地面積 | 公228.44㎡(69.10坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火・宅造法・がけ条例 | ||
| 小学区 | 三崎小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【周辺環境】 サンフレッシュブルーム豊明本店…約460m ファミリーマート豊明西川町店…約175m スギ薬局二村台店…約440m ユニーオイル(株)豊明給油所…約600m 星の城幼稚園…約640m 名古屋銀行豊明支店…約440m 荒巻水辺公園…約1235m 豊明市役所…約1260m |
||
| 物件番号 | 1683334 | 取引態様 | 媒介 |














