物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 8,881万円 | 坪単価 | 坪20.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市阿野町惣作 A | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『豊明』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 1468㎡(444.07坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩21分 (約1610m) | 中学区 | 沓掛中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【周辺環境】 ・マックハウスイオンタウン刈谷店…約1960m ・ファミリーマート刈谷西境店…約1040m ・むつみ保育園…約740m ・刈谷市立富士松南幼稚園…約2100m ・富士松郵便局…約1700m ・西尾信用金庫富士松支店…約1760m ・中央公園…約2260m ・豊明市役所…約2070m |
||
| 物件番号 | 2527809 | 取引態様 | 媒介 |










