物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
●たくさんのお客様からのご要望頂いております●
現地案内・ライフプラン・資金計画・住宅ローン相談
リフォーム相談・お家プラン・たくさんの物件見たいツアーなど
ハウスドゥ豊明中央ではハウスエージェントがご相談を承ります!
些細なことでもお気軽にお問い合わせ下さい!!
例えば…
住所どこ?近隣スーパーある?
駅や学校は近く?他のお家も比較したい!
住宅ローンは大丈夫?今後の生活も気になる!
追加リフォームでいくらかかる?諸費用はいくら?
などお客様のお悩みを解決させて頂きます!
お家のことならなんでもご相談承っております♪
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 坪単価 | 坪34.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市西川町善波 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩28分 (約2240m) 名鉄名古屋本線『豊明』 徒歩39分 (約3120m) 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩44分 (約3520m) |
||
| 土地面積 | 公219.88㎡(66.51坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約12.0m 間口 約12.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 三崎小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩4分 (約250m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アオキスーパー豊明店 徒歩7分 (約530m) 豊明市役所 徒歩16分 (約1220m) フィール豊明店 徒歩16分 (約1280m) MEGAドン・キホーテUNY 豊明店 徒歩17分 (約1360m) Vドラッグ豊明店 徒歩23分 (約1800m) スギドラッグ前後店 徒歩28分 (約2220m) 名鉄本線 前後駅 徒歩26分 (約2070m) アミカ豊明店 徒歩26分 (約2070m) 豊明前後郵便局 徒歩29分 (約2280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3881888 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















