物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
太陽光発電システム
ロフト
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
田園風景
眺望良好
2階建
整形地
●たくさんのお客様からのご要望頂いております●
現地案内・ライフプラン・資金計画・住宅ローン相談
リフォーム相談・お家プラン・たくさんの物件見たいツアーなど
ハウスドゥ豊明中央ではハウスエージェントがご相談を承ります!
些細なことでもお気軽にお問い合わせ下さい!!
例えば…
住所どこ?近隣スーパーある?
駅や学校は近く?他のお家も比較したい!
住宅ローンは大丈夫?今後の生活も気になる!
追加リフォームでいくらかかる?諸費用はいくら?
などお客様のお悩みを解決させて頂きます!
お家のことならなんでもご相談承っております♪
物件概要
| 価格 | 3,350万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字西前田 | ||
| アクセス | 名鉄バス『山崎』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公128.5㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2009年(平成21年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公168.45㎡(50.95坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.5m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 東郷小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 東郷中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | タチヤ東郷店 徒歩10分 (約790m) 東郷町役場 徒歩14分 (約1060m) 東郷町立東郷小学校 徒歩12分 (約920m) 東郷町立東郷中学校 徒歩15分 (約1170m) 社会福祉法人東郷町社会福祉協議会 徒歩15分 (約1140m) 東郷町福祉センター 徒歩15分 (約1140m) ららぽーと東郷 徒歩26分 (約2070m) 春木中学校 徒歩19分 (約1510m) |
||
| 備考 | ◆サーラ住宅施工の家 ◆駐車スペース2台可(車種によります) ◆太陽光発電・蓄電池設置 |
||
| 物件番号 | 4317354 | 取引態様 | 一般媒介 |














