物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 坪24.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市栄町上姥子 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公330㎡(99.82坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約1.80m |
| 私道 | 含:39.00㎡(持分 1/3) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | 準防火地域・宅造法・砂防法 | ||
| 小学区 | 栄小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 栄中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊明前後郵便局 徒歩6分 (約440m) 大蔵池公園 徒歩5分 (約400m) 栄小学校 徒歩6分 (約470m) 名鉄本線 前後駅 徒歩8分 (約600m) 豊明市立栄中学校 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | ※再建築不可 【周辺環境】 ・パルネス…約530m ・ファミリーマート前後駅店…約530m ・出光豊明新栄…約SS680m ・栄保育園…約540m ・暁幼稚園…約800m ・西尾信用金庫豊明支店…約560m ・落合公園…約510m ・豊明市役所出張所…約580m |
||
| 物件番号 | 1993491 | 取引態様 | 専任媒介 |















