販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 |
![]() 2,380万円 |
- |
120.34m2 (36.40坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 2,280万円 |
- |
137.98m2 (41.73坪) |
60%/200% |
|
| F区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 沓掛町荒井 7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 2,280万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 前後 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) 名鉄バス 「中央公園」停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 120.34㎡ ~137.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 農地法届出要・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 沓掛小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 沓掛中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 |
中央公園 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) フィール豊明店 徒歩8分 ~ 8分 (約620m ~ 620m) 豊明市役所 徒歩10分 ~ 10分 (約740m ~ 740m) Vドラッグ豊明店 徒歩14分 ~ 14分 (約1050m ~ 1050m) 善波公園 徒歩13分 ~ 13分 (約980m ~ 980m) アオキスーパー豊明店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 備考 | ※北側公道に都市ガス本管がなく申請要。 | ||
| 分譲地番号 | 205140 | ||
















