物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
角地
建築条件無
●たくさんのお客様からのご要望頂いております●
現地案内・ライフプラン・資金計画・住宅ローン相談
リフォーム相談・お家プラン・たくさんの物件見たいツアーなど
ハウスドゥ豊明中央ではハウスエージェントがご相談を承ります!
些細なことでもお気軽にお問い合わせ下さい!!
例えば…
住所どこ?近隣スーパーある?
駅や学校は近く?他のお家も比較したい!
住宅ローンは大丈夫?今後の生活も気になる!
追加リフォームでいくらかかる?諸費用はいくら?
などお客様のお悩みを解決させて頂きます!
お家のことならなんでもご相談承っております♪
物件概要
| 価格 | 2,429万円 | 坪単価 | 坪48.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市二村台7丁目 A区画 西側 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 土地面積 | 実167.41㎡(50.64坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.2m 間口 約20.47m 南側(公道)幅 約5.2m 間口 約6.17m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・10m高度地区・居住誘導区域内・盛土規制区域 | ||
| 小学区 | 二村台小学校 徒歩4分 (約310m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊明市立二村台小学校 徒歩4分 (約300m) アオキスーパー豊明店 徒歩13分 (約980m) 豊明市立豊明中学校 徒歩18分 (約1440m) スギ薬局 徒歩19分 (約1510m) 無印良品 徒歩20分 (約1550m) コインランドリー 徒歩20分 (約1580m) オークワ 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4595661 | 取引態様 | 媒介 |













