物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 坪単価 | 坪58.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市西川町善波 B区画 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公124.34㎡(37.61坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 三崎小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊明市立豊明中学校 徒歩9分 (約710m) アオキスーパー豊明店 徒歩8分 (約640m) 豊明市立三崎小学校 徒歩8分 (約590m) オークワ 徒歩14分 (約1080m) スギ薬局 徒歩13分 (約980m) 無印良品 徒歩13分 (約1020m) コインランドリー 徒歩14分 (約1050m) 豊明市役所 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4769763 | 取引態様 | 媒介 |
















