◆豊明市専門◆ハウスドゥ豊明中央 お問合せから最短30分以内でご案内
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
クローゼット
床下収納
シューズボックス
L字型バルコニー
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市大久伝町南5-19 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『豊明駅』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公207.99㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1996年(平成8年)08月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公181.83㎡(55.00坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約12.0m 間口 約11.80m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域・居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 沓掛中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | Vドラッグ豊明店 徒歩3分 (約170m) フィール豊明店 徒歩10分 (約790m) 豊明市立中央小学校 徒歩11分 (約850m) 豊明市役所 徒歩14分 (約1050m) オークワ 徒歩17分 (約1290m) 豊明市立沓掛中学校 徒歩18分 (約1420m) 無印良品 徒歩18分 (約1390m) スギ薬局 徒歩18分 (約1430m) |
||
| 備考 | ◆1階は店舗部分とダイニング・キッチン、2階にリビングとミニキッチンがございます。 ◆大和ハウス工業施工 ◆間取り変更可能(3LDK←→4LDK) |
||
| 物件番号 | 4663981 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













