物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
グリル
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
エアコン
和室
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 7,500万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市前後町鎗ケ名 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 236.77㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1994年(平成6年)09月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公347.01㎡(104.97坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.6m 間口 約9.70m 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約22.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊明小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名鉄本線 前後駅 徒歩6分 (約430m) アミカ豊明店 徒歩6分 (約430m) 豊明前後郵便局 徒歩8分 (約640m) スギドラッグ前後店 徒歩9分 (約690m) 豊明市立豊明小学校 徒歩8分 (約630m) MEGAドン・キホーテUNY 豊明店 徒歩15分 (約1150m) 栄保育園 徒歩16分 (約1260m) 豊明市立豊明中学校 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | ①診療所併用住宅 ②中古戸建(未登記・・・平成11年築、延べ床面積82.80㎡) ※契約不適合責任免責 ※雨漏りする時があります ※私道位置指定あり |
||
| 物件番号 | 4721481 | 取引態様 | 媒介 |









