物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 3,200万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市沓掛町西本郷 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩39分 (約3120m) 名鉄名古屋本線『前後』 バス乗車10分 本郷口 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 105.99㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2021年(令和3年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 160.14㎡(48.44坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.6m 間口 約11.96m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 沓掛小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 沓掛中学校 徒歩22分 (約1690m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊明市立沓掛小学校 徒歩9分 (約650m) スギ薬局 徒歩11分 (約840m) 無印良品 徒歩11分 (約860m) コインランドリー 徒歩11分 (約860m) オークワ 徒歩14分 (約1110m) アオキスーパー豊明店 徒歩21分 (約1630m) フィール豊明店 徒歩22分 (約1760m) 豊明市立沓掛中学校 徒歩22分 (約1690m) |
||
| 備考 | ◆雨の日の洗濯干しに便利なサンルーム付きです。 ◆並列駐車2台可(車種によります) |
||
| 物件番号 | 4767936 | 取引態様 | 媒介 |











