物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
全室フローリング
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
即入居可
ペット不可
●たくさんのお客様からのご要望頂いております●
現地案内・ライフプラン・資金計画・住宅ローン相談
リフォーム相談・お家プラン・たくさんの物件見たいツアーなど
ハウスドゥ豊明中央ではハウスエージェントがご相談を承ります!
些細なことでもお気軽にお問い合わせ下さい!!
例えば…
住所どこ?近隣スーパーある?
駅や学校は近く?他のお家も比較したい!
住宅ローンは大丈夫?今後の生活も気になる!
追加リフォームでいくらかかる?諸費用はいくら?
などお客様のお悩みを解決させて頂きます!
お家のことならなんでもご相談承っております♪
物件概要
| 価格 | 1,790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市間米町敷田 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩15分 (約1200m) 『ひまわりバス「西武保育園」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.38㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.38㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 五洋建設(株) | ||
| 管理会社 | (株)矢作建物管理 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 大宮小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩25分 (約1960m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,780円/月 | 修繕積立金 | 17,714円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スギドラッグ前後店 徒歩12分 (約900m) 名鉄本線 中京競馬場前駅 徒歩16分 (約1270m) 栄保育園 徒歩16分 (約1230m) 豊明前後郵便局 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 備考 | ◆駐車場・・・敷地内月額5,250円~10,500円 敷地外月額4,000円~5,000円 (空き状況は管理会社へ確認要) リノベーション内容・・・キッチン、浴室、トイレ、洗面台新品交換、 壁、床、クロス貼替、ハウスクリーニング |
||
| 物件番号 | 1871294 | 取引態様 | 媒介 |

















