物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
照明器具
CATV
インターネット接続可
ダウンライト
人感照明センサー
ディンプルキー
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
2面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
角部屋
ペット相談
●たくさんのお客様からのご要望頂いております●
現地案内・ライフプラン・資金計画・住宅ローン相談
リフォーム相談・お家プラン・たくさんの物件見たいツアーなど
ハウスドゥ豊明中央ではハウスエージェントがご相談を承ります!
些細なことでもお気軽にお問い合わせ下さい!!
例えば…
住所どこ?近隣スーパーある?
駅や学校は近く?他のお家も比較したい!
住宅ローンは大丈夫?今後の生活も気になる!
追加リフォームでいくらかかる?諸費用はいくら?
などお客様のお悩みを解決させて頂きます!
お家のことならなんでもご相談承っております♪
物件概要
| 価格 | 4,480万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『新栄町』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市桜通線『高岳』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.45㎡ | 所在階 | 19階建/15階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 北向7.12㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2017年(平成29年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【バイク置き場】空有 料金:1500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 葵小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | あずま中学校 徒歩10分 (約796m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 11,200円/月 |
| その他費用 | インターネット:1540円/月 CATV:330円/月 その他負担金:2400円 自治会費(任意)2,400円/年 |
||
| 備考 | ◆地上19階建て免震タワーマンション ◆ホテルライクな内廊下設計 ◆角部屋のため、通風良好 ◆キッチン天板は高級感ある天然御影石採用 ◆勝手口付きキッチンはディスポーザーあり ◆通風に優れた窓付き浴室 ◆主寝室はウオークインクローゼット付き ◆玄関はシューズインクローゼット付き ◆リングシャッターゲート付き駐車場 ◆ペット飼育 ◆インターネット対応 ◆ケーブルTV ◆車寄せスペース |
||
| 物件番号 | 4498776 | 取引態様 | 媒介 |















